
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Aug 2026 | Minggu | EUR - 610 | 6621 |
| 2 | 01 Aug 2026 | Sabtu | EUR - 609 | 4216 |
| 3 | 31 Jul 2026 | Jumat | EUR - 608 | 0138 |
| 4 | 30 Jul 2026 | Kamis | EUR - 607 | 7141 |
| 5 | 29 Jul 2026 | Rabu | EUR - 606 | 4603 |
| 6 | 28 Jul 2026 | Selasa | EUR - 605 | 9247 |
| 7 | 27 Jul 2026 | Senin | EUR - 604 | 1228 |
| 8 | 26 Jul 2026 | Minggu | EUR - 603 | 5436 |
| 9 | 25 Jul 2026 | Sabtu | EUR - 602 | 6930 |
| 10 | 24 Jul 2026 | Jumat | EUR - 601 | 0235 |
